期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287319 | 15 | 杀小双 | |||
3287318 | 15:58 | 8+9+3=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3287317 | 15:54 | 8+2+8=18 | 04 | 杀大单 | 对 |
3287316 | 15:51 | 2+0+3=05 | 12 | 杀大单 | 对 |
3287315 | 15:47 | 0+4+8=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3287314 | 15:44 | 2+7+9=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3287313 | 15:40 | 4+7+0=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3287312 | 15:37 | 2+8+2=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3287311 | 15:33 | 1+6+7=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3287310 | 15:30 | 7+2+2=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3287309 | 15:26 | 7+9+6=22 | 23 | 杀小双 | 对 |
3287308 | 15:23 | 7+5+4=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3287307 | 15:19 | 6+4+7=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3287306 | 15:16 | 1+7+3=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3287305 | 15:12 | 9+5+2=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3287304 | 15:09 | 3+2+9=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287318 | 20 | 大 | 双 | ||
3287317 | 18 | 大 | 双 | ||
3287316 | 05 | 小 | 单 | ||
3287315 | 12 | 小 | 双 | ||
3287314 | 18 | 大 | 双 | ||
3287313 | 11 | 小 | 单 | ||
3287312 | 12 | 小 | 双 | ||
3287311 | 14 | 大 | 双 | ||
3287310 | 11 | 小 | 单 | ||
3287309 | 22 | 大 | 双 | ||
3287308 | 16 | 大 | 双 | ||
3287307 | 17 | 大 | 单 | ||
3287306 | 11 | 小 | 单 | ||
3287305 | 16 | 大 | 双 | ||
3287304 | 14 | 大 | 双 | ||
3287303 | 08 | 小 | 双 | ||
3287302 | 18 | 大 | 双 | ||
3287301 | 13 | 小 | 单 | ||
3287300 | 10 | 小 | 双 | ||
3287299 | 07 | 小 | 单 | ||
3287298 | 10 | 小 | 双 | ||
3287297 | 14 | 大 | 双 | ||
3287296 | 16 | 大 | 双 | ||
3287295 | 14 | 大 | 双 | ||
3287294 | 13 | 小 | 单 | ||
3287293 | 09 | 小 | 单 | ||
3287292 | 10 | 小 | 双 | ||
3287291 | 20 | 大 | 双 | ||
3287290 | 20 | 大 | 双 | ||
3287289 | 11 | 小 | 单 | ||
3287288 | 17 | 大 | 单 | ||
3287287 | 04 | 小 | 双 | ||
3287286 | 18 | 大 | 双 | ||
3287285 | 13 | 小 | 单 | ||
3287284 | 11 | 小 | 单 | ||
3287283 | 12 | 小 | 双 | ||
3287282 | 15 | 大 | 单 | ||
3287281 | 21 | 大 | 单 | ||
3287280 | 14 | 大 | 双 | ||
3287279 | 23 | 大 | 单 | ||
3287278 | 10 | 小 | 双 | ||
3287277 | 17 | 大 | 单 | ||
3287276 | 08 | 小 | 双 | ||
3287275 | 17 | 大 | 单 | ||
3287274 | 13 | 小 | 单 | ||
3287273 | 10 | 小 | 双 | ||
3287272 | 15 | 大 | 单 | ||
3287271 | 13 | 小 | 单 | ||
3287270 | 07 | 小 | 单 | ||
3287269 | 21 | 大 | 单 |
400期内,20共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出10 20 21 09 09 15 10 20 27 14 |