期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287282 | 18 | 大 双 | |||
3287281 | 13:48 | 6+8+7=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3287280 | 13:45 | 1+6+7=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3287279 | 13:41 | 6+8+9=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3287278 | 13:38 | 1+4+5=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3287277 | 13:34 | 8+3+6=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3287276 | 13:31 | 4+2+2=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3287275 | 13:27 | 7+7+3=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3287274 | 13:24 | 1+3+9=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3287273 | 13:20 | 0+3+7=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3287272 | 13:17 | 2+7+6=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3287271 | 13:13 | 4+3+6=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3287270 | 13:10 | 0+5+2=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3287269 | 13:06 | 5+7+9=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3287268 | 13:03 | 7+7+6=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3287267 | 12:59 | 5+8+0=13 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287281 | 21 | 大 | 单 | ||
3287280 | 14 | 大 | 双 | ||
3287279 | 23 | 大 | 单 | ||
3287278 | 10 | 小 | 双 | ||
3287277 | 17 | 大 | 单 | ||
3287276 | 08 | 小 | 双 | ||
3287275 | 17 | 大 | 单 | ||
3287274 | 13 | 小 | 单 | ||
3287273 | 10 | 小 | 双 | ||
3287272 | 15 | 大 | 单 | ||
3287271 | 13 | 小 | 单 | ||
3287270 | 07 | 小 | 单 | ||
3287269 | 21 | 大 | 单 | ||
3287268 | 20 | 大 | 双 | ||
3287267 | 13 | 小 | 单 | ||
3287266 | 11 | 小 | 单 | ||
3287265 | 08 | 小 | 双 | ||
3287264 | 16 | 大 | 双 | ||
3287263 | 13 | 小 | 单 | ||
3287262 | 18 | 大 | 双 | ||
3287261 | 18 | 大 | 双 | ||
3287260 | 13 | 小 | 单 | ||
3287259 | 15 | 大 | 单 | ||
3287258 | 08 | 小 | 双 | ||
3287257 | 15 | 大 | 单 | ||
3287256 | 16 | 大 | 双 | ||
3287255 | 17 | 大 | 单 | ||
3287254 | 13 | 小 | 单 | ||
3287253 | 12 | 小 | 双 | ||
3287252 | 13 | 小 | 单 | ||
3287251 | 10 | 小 | 双 | ||
3287250 | 09 | 小 | 单 | ||
3287249 | 20 | 大 | 双 | ||
3287248 | 16 | 大 | 双 | ||
3287247 | 10 | 小 | 双 | ||
3287246 | 16 | 大 | 双 | ||
3287245 | 18 | 大 | 双 | ||
3287244 | 21 | 大 | 单 | ||
3287243 | 11 | 小 | 单 | ||
3287242 | 06 | 小 | 双 | ||
3287241 | 07 | 小 | 单 | ||
3287240 | 19 | 大 | 单 | ||
3287239 | 11 | 小 | 单 | ||
3287238 | 12 | 小 | 双 | ||
3287237 | 16 | 大 | 双 | ||
3287236 | 07 | 小 | 单 | ||
3287235 | 10 | 小 | 双 | ||
3287234 | 09 | 小 | 单 | ||
3287233 | 12 | 小 | 双 | ||
3287232 | 13 | 小 | 单 |
400期内,21共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出07 18 19 12 04 13 05 22 16 15 |